当前位置: 网站首页 > 提前还款 > 正文

2009年11月国家助学贷款提前还款申请汇总表

2010-05-20  院团委    访问量:

填报单位(公章)湖南生物机电职业技术学院            
序号 姓名 合同编号 借款学生扣款账号 贷款金额 提前还款金额 贴息截止日 提前还款日 备注
1 龚群 1234320080197 4701786-01880459223 5300 5500 2008年6月30日 2009年11月1日  
2 龙义 1234320080209 6013827500001625604 5300 6000 2008年6月30日 2009年11月5日  
3 王伟 1234320070025 4695501-01881726539 5000 5000 2009年12月28日 2009年11月9日  
4 翟惠良 1234320070032 4695501-01881619562 4000 4000 2009年12月28日 2009年11月9日  
5 盛金龙 1234320080192 6013827500001623906 5300 5600 2009年6月30日 2009年11月10日  
6 王小君 1234320070036 469550101881620145 5000 5400 2009年6月30日 2009年11月9日  
                 
                 
                 
                 
说明:                
1、提前还款成功的学生我们会定期在湖南助学网上进行公示,请各学校不要重复申请。      
                 
  填报人: 刘峰源   负责人: 谢勇      
  联系方式: 0731-4637158   联系方式: 0731-4637098    


(编辑:Admin)